Judul asli : Applied regression analysis
Bibliografi
indeks
No. Panggil | 519.36 Dra a |
Penerbit | Gramedia Pustaka Utama : Jakarta., 1992 |
Deskripsi Fisik | 688 hlm. ; 24 cm |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 979-511-146-9 |
Klasifikasi | 519.36 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | Edisi 2 |
Subyek | - |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | N.R Draper, H Smith ; Alih Bahasa Bambang Sumantri |
02372001 | 519.36 Dra a | Lantai Mezanine - Perpustakaan BSN | Tersedia |
© 2019 Perpustakaan BSN. All Rights Reserved.
Powered by SLiMS.