Publikasi statistik ini memberikan informasi lengkap seputar penjualan dokumen standar, baik SNI maupun Non-SNI (standar asing/internasional) yang telah dilaksanakan oleh Perpustakaan BSN selama tahun 2019. Statistik ini dapat digunakan sebagai data pendukung dalam kebijakan pengembangan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di BSN.
No. Panggil | - |
Penerbit | Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi - BSN : Jakarta., 2020 |
Deskripsi Fisik | - |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | - |
Klasifikasi | NONE |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | - |
Subyek | - |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi - BSN |
Tidak ada salinan data
© 2019 Perpustakaan BSN. All Rights Reserved.
Powered by SLiMS.